脳神経外科/診療科・部署のご案内
[2024年8月1日]
ID:252
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
我々の脳神経外科チームは脳神経外科の高度医療を提供して
います。 脳神経外科疾患は脳血管障害
・脳腫瘍・頭部外傷・機能的疾患など多岐におよびます。どの疾患においても高水準での診療を提供しています。特に脳血管障害に対する治療では開頭手術を主とする直達手術とカテーテルによる血管内治療の双方を最 高水準で提供しており、個々の患者さんにとって最適の選択で治療を行っております。
また、近年目覚ましく治療技術が進歩した超急性期脳梗塞の分野では、脳梗塞を発症してしまわれた患 者さんが一人でも多く、自立した 生活に戻って いただける様に迅速かつ確実に治療を行える 院内体制・治療技術を整備しています。皆様に信頼していただける様、日々精進しております。
【2020年1月〜12月】 | 【2021年1月〜12月】 | 【2022年1月〜12月】 | 【2023年1月〜12月】 | |||
入院患者数 | 432 | 700 | 724 | 754 | ||
手術疾患名 | ||||||
開頭手術 | 脳腫瘍 | 神経膠腫 | 4 | 4 | 1 | 6 |
髄膜腫 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
神経鞘腫 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
転移性脳腫瘍 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
その他 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
脳動脈瘤 | 破裂 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
未破裂 | 3 | 4 | 9 | 11 | ||
脳動静脈奇形 | 4 | 0 | 6 | 4 | ||
脳内出血 | 13 | 8 | 3 | 13 | ||
外傷性頭蓋内出血 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
その他 | 16 | 3 | 15 | 7 | ||
機能的脳外科 | てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神経減圧術 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
脳深部刺激療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
血行再建術 | 頚動脈内膜剥離術 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
頭蓋内外血行再建 (もやもや病) | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
頭蓋内外血行再建 (閉塞性疾患) | 1 | 4 | 14 | 13 | ||
深部吻合 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
経蝶形骨洞手術 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
脊椎・脊髄手術 | 脊髄腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
血管障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
脊椎症・ヘルニア | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小児・先天奇形の手術 (腫瘍・もやもや病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
穿頭術 | 56 | 60 | 48 | 66 | ||
シャント手術 | 14 | 20 | 19 | 17 | ||
脳血管内手術 (Wada test, BTOは除く) | 脳動脈瘤(破裂) | 3 | 12 | 11 | 15 | |
脳動脈瘤(未破裂) | 2 | 18 | 26 | 29 | ||
脳動静脈奇形塞栓術 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
脊髄動静脈奇形塞栓術(spinal DAVF含む) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
硬膜動静脈瘻(spinal DAVF含まず) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
腫瘍塞栓術(頭頚部病変含む) | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
頚動脈ステント術 | 3 | 14 | 8 | 9 | ||
頭蓋内外動脈血行再建術(CAS含まず) | 0 | 6 | 8 | 9 | ||
急性再開通療法 | 12 | 39 | 34 | 33 | ||
脳血管攣縮治療 | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
その他 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
定位放射線治療 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
神経内視鏡手術 | 3 | 4 | 10 | 8 | ||
その他 | 10 | 16 | 24 | 14 | ||
合計 | 174 | 264 | 279 | 311 |
Copyright(C) Hikone Municipal Hospital. All Rights Reserved.