脳神経外科/診療科・部署のご案内
[2022年8月29日]
ID:252
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
我々は“絶対に断らない”脳外科診療をスローガンとし、彦根およびその周辺の方々に高度な医療を提供するために招集されたスタッフです。対象となる疾患は脳腫瘍・脳血管障害・外傷を中心として脊髄脊椎外科・機能的脳神経外科等、広範囲にわたる脳神経外科診療を行っています。脳腫瘍に対してはナビゲーションや内視鏡そして覚醒下麻酔を、脳血管障害に対しては直達手術と血管内カテーテル治療を駆使して、より安全性の高い手術を提供しています。ここ数年の実績は下記の通りです。
また、当科では外科的治療のみならず脳卒中の内科治療に力を注いでおり、脳梗塞に対するt-PA療法は県下一の施行件数を誇っています。そのため、24時間・365日休まずに対応しています。
令和2年度 | |||
---|---|---|---|
開頭術 | 脳腫瘍 | 神経膠腫 | 4 |
髄膜腫 | 3 | ||
神経鞘腫 | 0 | ||
転移性脳腫瘍 | 2 | ||
その他 | 1 | ||
脳動脈瘤 | 破裂 | 1 | |
未破裂 | 3 | ||
AVM・AVF・海綿状血管腫 | 4 | ||
脳内出血 | 8 | ||
外傷性脳出血 | 5 | ||
その他(外減圧術・頭蓋形成術など) | 11 | ||
機能外科 | てんかん | 0 | |
MVD | 0 | ||
深部刺激 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
血行再建 | CEA | 5 | |
EC-ICバイパス | 1 | ||
深部吻合 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
H a r d y | 0 | ||
脊髄脊椎 | 脊髄腫瘍 | 0 | |
血管障害 | 0 | ||
変性疾患(脊髄症・ヘルニアなど) | 1 | ||
その他 | 0 | ||
小児奇形 | 0 | ||
穿頭術 | 42 | ||
シャント術 | 10 | ||
IVR | 動脈瘤 | 破裂 | 5 |
未破裂 | 8 | ||
AVM | 2 | ||
AVF | 1 | ||
腫瘍塞栓 | 3 | ||
機械的血栓回収 | 14 | ||
CAS | 5 | ||
その他のstent | 0 | ||
PTA | 1 | ||
その他(エリル動注・BOTなど) | 2 | ||
定位放射線 | 0 | ||
神経内視鏡 | eTSS | 0 | |
脳内出血 | 0 | ||
開窓術 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
その他 | 6 | ||
合計 | 148 |
Copyright(C) Hikone Municipal Hospital. All Rights Reserved.