	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	15.08	20.78	12.00	84.20						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	20.08	16.40	0.00	86.00						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	14.23	13.66	0.00	83.54						
	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	24.67	13.41	0.00	74.08						
	内科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	144	20.78	17.33	4.17	85.42						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	138	3.93	4.18	0.72	72.56						
	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	103	4.72	4.47	0.00	66.11						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	10.17	9.59	0.00	80.34						
	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	54	3.09	3.27	0.00	72.41						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	99	1.01	2.10	0.00	3.80						
	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	57	3.93	10.26	0.00	5.05						
	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	52	5.23	6.22	0.00	2.50						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	4.43	6.38	0.00	5.23						
	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	29	5.45	5.61	0.00	5.00						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	187	23.88	25.29	67.91	84.36						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	77	25.22	21.38	1.30	74.71						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	56	3.75	5.95	1.79	60.25						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	44	30.18	18.76	11.36	72.20						
	整形外科	5	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	31	7.00	11.25	0.00	69.52						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	16	2.69	4.65	0.00	41.75						
	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	12	1.67	5.63	0.00	23.58						
	形成外科	3	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	-	-	-						
	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	82	15.01	16.89	18.29	74.24						
	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	40	3.00	2.86	0.00	64.65						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	6.77	9.83	17.14	81.34						
	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	24	17.96	16.94	29.17	78.00						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	7.21	7.99	10.53	63.63						
	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	14	11.00	9.82	0.00	67.29						
	呼吸器外科	2	040040xx02x10x	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	45	2.02	2.49	0.00	76.47						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	-	-	-						
	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼	-	-	-	-	-						
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻いんこう科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	26	2.00	2.02	0.00	57.31						
	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	6.72	7.35	0.00	17.52						
	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	-	-	-						
	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	42	18.19	16.89	33.33	76.29						
	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	12.00	6.89	14.29	61.00						
	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	21.35	20.78	23.53	84.41						
	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	13	10.92	15.94	0.00	54.85						
	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	13	13.77	15.45	7.69	47.92						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	10.59	12.98	5.88	65.18						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	7.60	9.33	0.00	72.00						
	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	92	2.32	2.45	0.00	72.49						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	79	6.05	6.81	0.00	75.77						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	68	7.12	5.16	2.94	63.81						
	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	42	2.02	2.40	0.00	57.43						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	36	11.67	13.66	8.33	70.11						
	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	70	16.16	16.40	2.86	83.14						
	呼吸器内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	38	23.47	18.16	10.53	77.55						
	呼吸器内科	3	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	35	9.51	8.13	0.00	38.66						
	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	15.61	18.68	0.00	77.19						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	24.81	20.78	23.81	85.43						
	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	85	6.72	12.23	0.00	72.40						
	血液内科	2	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｃあり	16	7.00	10.60	0.00	74.75						
	血液内科	3	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２Ｂあり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	-	-	-						
	血液内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	128	7.81	8.88	0.78	76.70						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	44	6.91	7.45	0.00	75.20						
	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	9.89	20.78	50.00	85.47						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	37	6.78	7.60	0.00	68.92						
	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	5.90	9.45	0.00	73.37						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	121	3.79	4.54	0.00	71.46						
	消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	53	8.64	7.05	0.00	64.81						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	40	5.13	5.32	0.00	38.93						
	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	7.76	9.08	0.00	71.24						
	消化器外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	35	3.11	5.38	0.00	62.51						
	糖尿病代謝内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	42	10.48	10.46	0.00	56.07						
	糖尿病代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	35	14.63	13.77	0.00	69.09						
	糖尿病代謝内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	15.36	16.40	28.57	88.43						
	糖尿病代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	21.00	13.66	30.00	79.60						
	糖尿病代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.10	8.88	0.00	76.80						
	腫瘍内科	2	060050xx99040x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	3	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	4	06007xxx97x7xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２７あり	-	-	-	-	-						
	腫瘍内科	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	45	9.13	9.77	0.00	64.64						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	18	5.00	5.50	0.00	61.22						
	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
