010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	23	32.87	20.60	17.39	85.65						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	21.0	13.52	0.00	82.71						
010	内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.59	-	-						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	20.03	-	-						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.38	-	-						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	175	18.73	17.38	2.29	86.85						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	148	3.68	4.26	0.68	71.86						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	117	4.78	4.57	0.00	65.99						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	11.50	9.77	1.67	81.92						
070	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	46	2.96	3.05	4.35	71.48						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	130	1.01	2.12	0.00	3.77						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	71	4.70	5.96	0.00	1.92						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	61	4.59	10.60	0.00	4.13						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	3.48	6.37	0.00	3.62						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	4.92	5.62	0.00	4.44						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	229	26.66	25.50	70.74	83.42						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	60	30.12	21.96	3.33	74.82						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	37	30.54	19.55	2.70	71.08						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	30	5.80	9.53	0.00	51.37						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	24	3.33	4.76	0.00	56.00						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	15	2.40	4.28	0.00	34.53						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	15	2.20	5.77	0.00	25.80						
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	14	15.07	24.94	0.00	74.93						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	9.40	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	47.07	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	3.81	9.88	1.75	78.95						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	12.58	15.70	17.31	72.69						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	49	3.18	2.95	0.00	66.00						
150	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり	31	18.90	18.90	9.68	68.00						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	20.31	19.09	51.72	69.90						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	7.90	9.89	0.00	71.97						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	8.33	-	-						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.54	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	13.89	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	18.16	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	6.00	7.53	0.00	22.88						
240	耳鼻いんこう科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.75	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.02	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.51	-	-						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	6.84	7.20	5.26	56.42						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	17.62	20.60	15.38	80.15						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	17.75	15.70	8.33	75.00						
280	脳神経内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.52	-	-						
280	脳神経内科	5	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.79	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	13	8.46	12.88	7.69	73.77						
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
300	皮膚科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.61	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.29	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	75	2.08	2.44	0.00	72.19						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	65	6.32	6.85	0.00	74.00						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	64	6.88	5.22	0.00	62.95						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	46	13.80	13.52	4.35	76.87						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	37	2.16	2.43	0.00	54.46						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	43	19.98	18.65	2.33	76.05						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	39	24.97	20.60	10.26	85.92						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	31	7.81	8.33	0.00	76.39						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	28	10.79	13.88	0.00	83.57						
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	25	20.44	15.44	4.00	85.24						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	60	6.03	12.88	0.00	78.70						
480	血液内科	2	130030xx99xaxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ａあり	13	8.38	11.37	0.00	61.31						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	16.12	-	-						
480	血液内科	4	130050xx97x0xx	骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	15.26	-	-						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	-	-	36.19	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	97	10.78	8.75	1.03	76.94						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	52	26.81	20.60	23.08	85.73						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	49	7.20	7.61	0.00	75.27						
500	消化器内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	31	3.94	2.61	0.00	69.29						
500	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	31	9.00	9.55	6.45	74.65						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	107	3.75	4.55	0.00	71.71						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	6.65	6.87	1.75	59.84						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	54	5.11	5.29	0.00	36.33						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	31	14.00	15.12	0.00	74.13						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	8.50	8.95	0.00	70.70						
530	糖尿病代謝内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	40	11.35	10.66	0.00	57.00						
530	糖尿病代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	35	13.69	13.99	0.00	66.71						
530	糖尿病代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	10.33	13.15	0.00	52.33						
530	糖尿病代謝内科	4	0400801499x004	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア4	-	-	18.51	-	-						
530	糖尿病代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.25	-	-						
590	腫瘍内科	1	06007xxx97x6xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２６あり	12	3.42	12.67	0.00	59.67						
590	腫瘍内科	2	06007xxx97x8xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２８あり	12	5.50	10.83	0.00	63.50						
590	腫瘍内科	3	110050xx97x00x	後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	7.18	8.39	0.00	73.91						
590	腫瘍内科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.55	-	-						
590	腫瘍内科	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	7.32	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	53	8.81	9.88	0.00	64.19						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	5.06	5.64	0.00	70.00						
610	乳腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	11	3.00	3.55	0.00	63.82						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.00	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.69	-	-						
