010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	20.20	21.11	12.00	85.16						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
010	内科	3	040040xx9900x00	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.49	-	-						
010	内科	4	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.12	-	-						
010	内科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.36	-	-						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	152	16.36	17.54	5.26	85.51						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	137	3.59	4.26	0.00	71.72						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	109	4.82	4.65	0.00	67.50						
070	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64	2.92	3.22	1.56	73.06						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	10.89	9.89	2.17	81.63						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	93	1.01	2.09	0.00	3.25						
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	43	3.70	11.15	0.00	3.47						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	34	5.35	5.89	0.00	1.82						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	4.32	6.05	0.00	3.58						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	2.53	7.33	0.00	7.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	219	29.13	26.42	70.78	84.34						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	58	31.52	22.44	0.00	74.79						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	42	4.07	4.86	0.00	46.88						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	24	29.13	20.14	0.00	69.63						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	22	5.50	5.37	4.55	48.05						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	20	3.85	4.50	0.00	44.10						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	15	2.87	5.96	0.00	14.20						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	4.72	-	-						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.29	-	-						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	9.34	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	69	13.96	15.97	20.29	71.57						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	57	3.30	2.95	0.00	63.07						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	5.91	10.14	13.33	74.64						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	4.93	8.54	7.50	55.43						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	21.00	19.58	30.56	67.44						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	7.87	10.06	0.00	70.91						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.30	9.68	0.00	34.80						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	8.60	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	18.98	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	18.37	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	17	6.71	7.73	0.00	21.41						
240	耳鼻いんこう科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	8.06	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.23	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.81	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	11.13	13.50	0.00	78.19						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.25	-	-						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.86	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.74	-	-						
300	皮膚科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.61	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	97	2.08	2.45	0.00	70.06						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	70	6.73	6.85	1.43	75.23						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	52	6.23	5.29	0.00	62.02						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	48	2.21	2.49	0.00	59.23						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	8.84	13.61	6.45	74.77						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	34	15.91	18.57	2.94	78.38						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	28.87	21.11	30.00	85.47						
340	呼吸器内科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.30	9.24	10.00	50.05						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	15.88	13.49	6.25	79.00						
340	呼吸器内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	15	14.67	18.95	0.00	86.07						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	17	11.06	13.53	0.00	70.41						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	11	11.00	16.47	0.00	67.64						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	10	32.30	37.16	0.00	47.60						
480	血液内科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.09	-	-						
480	血液内科	5	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	14.33	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	110	10.80	8.94	3.64	78.13						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	36	7.89	7.76	0.00	76.25						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	24.33	21.11	12.12	87.30						
500	消化器内科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	32	12.94	9.61	6.25	77.09						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	27	6.70	7.63	0.00	60.89						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	83	4.16	4.56	0.00	71.14						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	6.87	6.93	0.00	63.78						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	8.88	9.00	2.38	70.50						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	5.59	5.32	0.00	41.29						
510	消化器外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	31	3.74	5.46	0.00	62.39						
530	糖尿病代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	13	20.85	14.28	15.38	67.69						
530	糖尿病代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	25.70	21.11	10.00	91.40						
530	糖尿病代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
530	糖尿病代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.43	-	-						
530	糖尿病代謝内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.61	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	45	8.87	9.99	0.00	66.18						
610	乳腺外科	2	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	10	3.30	3.85	0.00	72.00						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.67	-	-						
610	乳腺外科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.21	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.04	-	-						
