070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	114	2.29	2.97	0.00	71.47						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	77	1.40	3.36	1.30	65.91						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	34	2.32	8.24	5.88	73.26						
070	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	32	1.13	1.84	0.00	54.16						
070	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	30	0.03	10.50	0.00	70.20						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	152	2.69	27.04	59.87	82.11						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	97	1.11	29.57	2.06	71.75						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	91	3.13	22.16	70.33	83.37						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	72	1.92	13.39	1.39	62.82						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	38	1.42	12.74	0.00	57.32						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	43	0.23	5.30	11.63	79.42						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	32	0.16	17.66	31.25	82.03						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　1箇所	18	0.50	21.78	22.22	67.06						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	14	1.00	3.86	0.00	69.50						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	12	4.33	24.08	25.00	76.42						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	17	1.00	6.53	0.00	66.65						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	16	1.00	6.00	0.00	68.00						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	12	6.58	3.17	0.00	37.58						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	--	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	50	0.00	1.00	0.00	74.62						
230	眼科	2	K2682	緑内障手術　流出路再建術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	11	1.00	5.00	0.00	25.00						
240	耳鼻いんこう科	2	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	K407-2	軟口蓋形成手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	66	1.27	5.85	3.03	74.45						
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	58	0.09	1.16	0.00	55.36						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	51	1.12	5.39	1.96	62.82						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	42	0.93	12.26	2.38	71.64						
310	泌尿器科	5	K841-5	経尿道的前立腺核出術	23	1.30	8.00	4.35	74.26						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	100	1.01	11.00	3.00	78.40						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	63	0.40	7.44	1.59	73.02						
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	35	2.80	7.51	2.86	75.31						
500	消化器内科	4	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	27	1.63	8.22	0.00	67.15						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	27	1.00	6.26	0.00	73.22						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	99	1.01	5.25	1.01	65.77						
510	消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	55	0.20	3.29	0.00	72.22						
510	消化器外科	3	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	48	0.17	2.67	0.00	67.31						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	30	0.30	4.23	0.00	40.37						
510	消化器外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	24	2.46	12.00	0.00	71.96						
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	28	1.07	6.86	0.00	67.86						
610	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	13	1.08	8.23	0.00	61.46						
610	乳腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	1.08	3.33	0.00	64.75						
610	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術　乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
