010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	15.86	20.57	9.09	88.27						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	16.47	13.14	11.76	82.59						
010	内科	3	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.44	-	-						
010	内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.45	-	-						
010	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.12	-	-						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	167	3.37	4.36	0.00	71.83						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	153	19.71	17.35	2.61	86.99						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	104	4.61	4.79	0.00	61.97						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	60	3.13	3.06	0.00	73.05						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	11.84	10.24	2.27	79.48						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	73	1.00	2.13	0.00	2.40						
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	57	3.63	10.66	0.00	4.28						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	31	5.06	5.83	0.00	1.52						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	4.05	6.24	0.00	2.95						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	21	4.62	10.47	0.00	1.48						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	219	28.30	25.32	68.04	83.03						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	50	32.92	23.02	0.00	74.86						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	49	4.61	4.99	0.00	64.96						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	46	30.22	20.63	4.35	68.13						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	27	27.19	18.36	0.00	55.78						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	16	2.31	4.66	0.00	28.56						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	10	2.40	6.18	0.00	20.20						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	48.20	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.37	-	-						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	34.28	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	53	12.28	15.63	15.09	69.72						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	4.62	8.30	5.13	55.62						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	14.36	18.90	27.27	71.76						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	3.41	2.99	0.00	67.34						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	9.52	9.78	6.90	76.10						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	8.50	10.47	0.00	67.88						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	10.45	9.86	0.00	36.00						
160	呼吸器外科	3	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	15.06	-							
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	10.84	-							
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	9.07	-							
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	50	2.00	2.71	0.00	74.62						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.41	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	7.00	7.84	0.00	29.09						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.92	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.71	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.75	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	30	14.17	13.07	3.33	70.27						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	7.00	9.22	0.00	67.38						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.21	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.75	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxx0x	痒疹、蕁麻疹 定義副傷病なし	-	-	4.78	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	91	2.11	2.50	0.00	72.12						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	66	6.86	7.02	1.52	75.00						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	63	8.52	5.56	1.59	64.10						
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	57	2.21	2.59	0.00	56.35						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	38	12.11	13.14	7.89	74.34						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	32.63	20.57	16.33	85.06						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	33	23.58	18.42	9.09	75.55						
340	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	18	9.39	15.86	0.00	84.50						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	16	13.44	14.36	0.00	84.44						
340	呼吸器内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	14	21.07	17.38	0.00	84.29						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	25	20.08	19.92	0.00	72.20						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	20	46.10	37.46	10.00	64.25						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	13	23.00	10.66	0.00	72.85						
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	10	14.90	15.64	0.00	65.80						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	-	-	31.17	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	120	10.27	9.21	0.00	78.64						
500	消化器内科	2	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	41	10.37	10.84	2.44	74.71						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	36	6.56	7.70	0.00	65.19						
500	消化器内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	9.16	11.81	0.00	63.68						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	8.23	10.64	10.00	59.17						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	102	4.21	4.74	0.00	70.61						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	7.24	7.11	0.00	63.90						
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	7.68	9.00	2.70	72.14						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.38	5.40	0.00	38.97						
510	消化器外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	29	3.55	5.52	0.00	59.55						
590	腫瘍内科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	10.30	10.88	0.00	71.70						
590	腫瘍内科	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	-	-	7.88	-	-						
590	腫瘍内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
590	腫瘍内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
590	腫瘍内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.21	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	45	9.33	10.15	0.00	65.20						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	12	5.42	5.88	0.00	64.75						
610	乳腺外科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	4.21	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.68	-	-						
