070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	134	3.48	4.44	0.75	71.49						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	128	21.65	17.23	6.25	86.77						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	104	4.94	4.95	0.00	65.53						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	61	2.95	3.07	0.00	74.00						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	9.78	10.56	2.50	78.75						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	78	1.01	2.12	0.00	2.68						
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	33	3.24	10.51	0.00	4.09						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	3.85	7.48	0.00	7.46						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	8.23	10.19	0.00	3.92						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	4.75	6.46	0.00	4.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	206	25.22	25.09	79.61	84.40						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	30.47	23.36	1.89	76.47						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	49	5.80	5.18	0.00	54.69						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	47	35.38	21.03	0.00	69.34						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	26	5.46	6.19	0.00	50.85						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	18	3.39	6.27	0.00	20.28						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	10.23	7.71	0.00	77.00						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	12	3.92	4.76	0.00	31.17						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.28	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	48	13.85	15.64	20.83	70.13						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	11.03	12.04	10.34	79.86						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	15.81	18.86	42.86	72.90						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	8.21	7.48	10.53	68.95						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	7.00	8.18	5.56	59.28						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	10.00	10.83	0.00	72.66						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	9.82	10.08	0.00	29.27						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	18.99	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.18	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	8.40	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	119	2.00	2.76	0.84	76.01						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.56	-	-						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.22	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	13	7.85	7.94	0.00	23.62						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.94	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.71	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.04	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	23	12.57	12.87	4.35	69.48						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.56	9.12	0.00	70.89						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.33	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.98	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.91	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	78	2.22	2.54	0.00	71.95						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	71	8.24	7.13	1.41	72.92						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	59	7.86	5.67	0.00	62.39						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	55	14.09	13.00	1.82	77.20						
310	泌尿器科	5	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	49	2.00	2.66	0.00	52.39						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	21.58	20.51	15.79	86.55						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	38	14.45	18.61	5.26	73.50						
340	呼吸器内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	16.70	18.64	11.11	86.19						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	17.78	13.30	0.00	79.28						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	17	10.47	13.93	5.88	84.24						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	31	17.74	20.27	0	64.97						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	16	45.00	38.35	0	55.94						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	12	23.00	31.90	0	56.75						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	11.14	-	-						
480	血液内科	5	130060xx97x40	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	18.98	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	124	9.27	9.53	0.81	75.85						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	21.21	20.51	13.16	85.95						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	36	7.00	7.74	0.00	59.22						
500	消化器内科	4	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	8.06	12.23	3.13	59.19						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	31	8.23	8.11	0.00	75.06						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	73	4.73	4.86	1.37	69.88						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	7.74	7.23	0.00	65.89						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	50	5.52	5.44	0.00	40.88						
510	消化器外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	33	21.45	16.19	3.03	73.61						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	5.69	6.41	0.00	65.72						
530	糖尿病代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	23	15.26	14.60	4.35	69.22						
530	糖尿病代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	27.08	13.33	7.69	60.77						
530	糖尿病代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	11.26	-	-						
530	糖尿病代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
530	糖尿病代謝内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.48	-	-						
590	腫瘍内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	2.00	10.70	0.00	71.00						
590	腫瘍内科	2	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	14.09	-	-						
590	腫瘍内科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.51	-	-						
590	腫瘍内科	4	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	8.91	-	-						
590	腫瘍内科	5	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	-	-	6.93	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	39	8.46	10.30	0.00	61.59						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	13	6.69	6.02	7.69	67.69						
610	乳腺外科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	4.31	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.13	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等２６あり	-	-	4.17	-	-						
