010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	40.25	20.84	25.00	85.69						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	12	13.50	12.58	0.00	83.33						
010	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.27	-	-						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.29	-	-						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	15.17	-	-						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	153	3.49	4.40	1.31	70.35						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	142	24.33	17.71	7.75	85.15						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	132	3.76	5.02	0.76	64.33						
070	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	83	4.34	3.01	0.00	70.19						
070	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	3.00	3.15	3.64	71.53						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	118	3.53	9.13	0.85	4.53						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	80	1.03	2.15	0.00	2.68						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	73	6.10	6.19	2.74	1.14						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	4.33	6.64	0.00	3.83						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	31	3.74	5.73	0.00	3.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	167	27.62	25.94	76.05	83.74						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	43	5.30	5.54	0.00	61.30						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	33	34.24	23.56	0.00	75.42						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	21	5.48	5.94	0.00	47.33						
120	整形外科	5	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	19	51.47	30.21	73.68	80.05						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	37	2.00	3.10	0.00	76.27						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	29	2.76	4.67	0.00	36.41						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	18	2.00	6.39	0.00	19.83						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	3.47	5.26	0.00	31.73						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.55	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	16.00	16.13	16.28	71.98						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	12.79	11.86	7.89	78.42						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	20.57	18.81	39.29	67.57						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	6.41	7.34	0.00	55.59						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	3.61	3.01	0.00	64.13						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	40	10.95	11.51	0.00	72.78						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	11.14	10.18	0.00	32.86						
160	呼吸器外科	3	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	-	-	10.79	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	20.04	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	-	-	10.59	-	-						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	19	8.53	9.53	0.00	31.42						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	4.85	6.21	7.69	51.31						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	12	6.00	6.09	0.00	43.83						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.51	-	-						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	-	-	9.66	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	444	2.00	2.78	0.00	76.62						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	13	4.69	7.53	0.00	73.31						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	5.09	-	-						
230	眼科	4	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.36	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	31	6.32	7.80	0.00	15.58						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	7.50	5.01	0.00	54.11						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	7.64	6.80	0.00	55.36						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	3.90	5.45	0.00	36.90						
240	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.93	-	-						
280	脳神経内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	22	2.00	2.03	0.00	60.55						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.10	-	-						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.72	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.20	-	-						
280	脳神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.46	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	11.44	12.55	0.00	70.44						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.01	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	10.81	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.29	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	82	7.02	7.07	0.00	73.78						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	76	2.11	2.49	0.00	70.67						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	60	6.82	5.61	0.00	65.55						
310	泌尿器科	4	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	52	2.27	2.64	0.00	57.81						
310	泌尿器科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	4.23	8.48	3.23	70.19						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	22.98	20.84	9.38	84.33						
340	呼吸器内科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	19.09	18.69	2.86	85.54						
340	呼吸器内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	29	16.62	21.84	3.45	85.62						
340	呼吸器内科	4	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	29	8.07	8.53	0.00	45.45						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	27	24.04	18.84	7.41	75.56						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	42	22.02	15.79	0.00	67.81						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	19	28.16	31.30	5.26	68.21						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	15	21.27	20.30	6.67	71.40						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	13	37.38	39.36	15.38	49.38						
480	血液内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.84	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	10.10	9.79	4.42	75.73						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	44	7.39	8.27	0.00	74.02						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	44	7.66	7.65	4.55	68.27						
500	消化器内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	11.48	10.49	0.00	69.53						
500	消化器内科	5	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	7.47	8.73	0.00	68.65						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	5.86	4.85	0.96	69.36						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	62	8.47	7.13	0.00	64.73						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	34	6.56	6.37	0.00	58.85						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	5.94	5.45	0.00	36.41						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	17.46	15.02	3.57	69.79						
530	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	37	11.62	10.84	0.00	55.51						
530	糖尿病代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	20	13.55	13.72	0.00	54.05						
530	糖尿病代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	16.85	13.41	0.00	57.69						
530	糖尿病代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.96	-	-						
530	糖尿病代謝内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	-	-	15.20	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	39	9.28	10.34	0.00	66.77						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	16	8.06	6.10	0.00	66.94						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.27	-	-						
610	乳腺外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.89	-	-						
