010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	24.00	20.92	11.11	81.28						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	15	19.07	12.58	6.67	81.40						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.12	-	-						
010	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	14.58	-	-						
010	内科	5	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.55	-	-						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	171	4.19	5.15	0.58	63.94						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	148	21.07	17.66	3.38	83.75						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	139	3.37	4.47	0.00	71.36						
070	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	109	2.95	3.01	0.92	69.78						
070	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	5.00	5.50	0.00	75.13						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	166	4.01	9.12	0.00	3.27						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	85	1.05	2.14	0.00	2.62						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	52	5.33	6.19	5.77	1.33						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	5.12	6.62	0.00	3.79						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	33	4.33	4.96	0.00	3.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	184	29.58	26.30	72.83	83.50						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	35	28.31	24.26	0.00	72.37						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	31	3.84	6.07	0.00	47.03						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	34.92	22.27	0.00	74.04						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	20	7.50	5.55	0.00	26.40						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	36	2.00	3.15	0.00	72.08						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	18	1.50	6.33	0.00	12.94						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	13	3.85	4.86	0.00	32.46						
130	形成外科	4	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１あり	10	45.30	61.18	10.00	69.30						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	10	16.20	23.88	0.00	77.80						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	16.90	16.18	30.61	75.12						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	8.67	11.80	5.56	80.61						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	24	2.04	3.02	4.17	62.92						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	9.00	7.35	0.00	56.14						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	12.40	7.28	6.67	67.20						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	32	11.63	11.87	0.00	70.09						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	10.80	10.08	0.00	22.90						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	8.66	-	-						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-	19.34	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.43	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	17	6.71	6.16	0.00	45.71						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	14	8.21	9.70	0.00	29.57						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	4.92	6.28	0.00	38.92						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	11	17.09	19.69	9.09	29.82						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	11	7.73	9.63	0.00	28.55						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	509	2.00	2.84	0.00	75.82						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	17	2.00	8.00	0.00	79.18						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	44	6.84	7.89	0.00	17.00						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	20	6.40	5.10	5.00	66.55						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	12	4.83	5.43	0.00	42.33						
240	耳鼻いんこう科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	10	8.30	8.68	0.00	61.20						
240	耳鼻いんこう科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	9.26	-	-						
280	神経内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	21	2.05	2.04	0.00	55.95						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	5.47	7.28	0.00	61.06						
280	神経内科	3	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし15歳以上	-	-	12.09	-	-						
280	神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.37	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.18	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	24	9.00	12.51	0.00	66.54						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.90	8.98	0.00	71.50						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	10	1.80	3.27	0.00	41.50						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	10.65	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.16	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	75	6.59	7.20	0.00	72.88						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	60	2.02	2.53	0.00	69.82						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	46	2.04	2.72	0.00	53.52						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	45	14.84	12.58	4.44	76.29						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	44	7.25	5.62	4.55	64.43						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	27.95	20.92	25.00	84.68						
340	呼吸器内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	41	13.46	13.46	7.32	82.73						
340	呼吸器内科	3	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	36	19.36	17.02	5.56	87.08						
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	34	13.24	15.17	0.00	84.41						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	29	14.83	19.06	6.90	74.62						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	19.34	16.17	0.00	74.90						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	26.71	32.36	0.00	74.79						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	13	49.38	21.33	0.00	72.15						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	12	37.67	40.13	0.00	55.33						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	10	22.20	23.43	0.00	75.00						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	79	8.46	10.08	0.00	73.90						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	30	6.80	7.75	0.00	60.20						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	8.30	10.58	0.00	72.87						
500	消化器内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	10.14	9.12	0.00	71.62						
500	消化器内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	28	6.82	8.52	0.00	74.46						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	97	4.94	4.96	0.00	67.44						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	9.71	7.30	0.00	67.00						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	38	5.84	5.49	0.00	35.29						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	8.94	8.95	3.13	72.28						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	8.10	6.52	0.00	58.23						
530	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	25	13.00	11.05	0.00	53.84						
530	糖尿病代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	14	16.86	13.90	0.00	53.07						
530	糖尿病代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	13.31	13.50	0.00	63.08						
530	糖尿病代謝内科	4	100070xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり85歳未満	13	11.46	12.36	0.00	60.69						
530	糖尿病代謝内科	5	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	-	-	11.54	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	40	9.48	10.59	0.00	65.08						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	12	6.75	6.23	0.00	56.58						
610	乳腺外科	3	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	-	-	4.15	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	5.34	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.02	-	-						
