010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	11.47	10.61	2.56	77.65						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	45	11.73	9.16	11.11	76.51						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	36	6.47	7.87	0.00	60.78						
010	内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	8.36	9.06	0.00	71.94						
010	内科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	12.55	9.85	0.00	74.64						
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	20.32	20.83	9.89	84.91						
050	呼吸器科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	41	15.34	13.51	9.76	82.05						
050	呼吸器科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	40	27.03	15.12	12.50	84.58						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	34	15.12	19.65	2.94	72.71						
050	呼吸器科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	33	24.64	16.97	15.15	85.97						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	162	3.40	4.62	0.00	69.71						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	150	2.91	3.03	0.67	70.95						
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	148	23.03	17.71	8.11	84.58						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	143	4.91	5.30	0.70	62.78						
070	循環器科	5	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	50	23.28	24.77	2.00	83.84						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	119	4.05	9.16	0.84	3.22						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	5.38	6.32	0.00	2.97						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	41	5.93	5.94	0.00	0.78						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	33	3.00	5.50	0.00	2.52						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	5.71	6.18	14.29	0.00						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	8.21	8.98	0.00	70.33						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	34	6.88	5.56	0.00	41.29						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	9.10	7.40	0.00	63.67						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	7.38	6.64	0.00	57.97						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	26	9.50	10.15	0.00	64.23						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	146	25.77	27.09	79.45	82.16						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	36	28.81	23.14	0.00	63.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	27.88	25.09	11.76	76.41						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	19	11.37	19.94	68.42	79.58						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	18	4.22	5.21	0.00	54.50						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	24	2.21	3.29	0.00	74.88						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	16	3.19	6.45	0.00	20.38						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	13	2.69	4.86	0.00	36.15						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	3.62	5.60	0.00	26.38						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.32	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	55	18.24	16.38	29.09	70.04						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	13.49	11.75	4.88	78.61						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	21.85	19.10	51.52	66.45						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	5.56	7.34	6.25	49.81						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	31	21.16	16.51	38.71	80.10						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	21	5.48	6.37	0.00	51.48						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	18	6.22	6.28	0.00	44.22						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	11	7.09	9.27	0.00	70.73						
220	産婦人科	4	120130xx97xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠） 手術あり	-	-	6.09	-	-						
220	産婦人科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	-	-	9.67	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.85	-	-						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	-	-	8.51	-	-						
230	眼科	3	020340xx97xxxx	虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 手術あり	-	-	9.27	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.59	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	29	6.52	8.01	0.00	14.86						
240	耳鼻いんこう科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	20	5.20	5.15	0.00	65.75						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	16	4.69	5.48	0.00	35.94						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	10	6.30	7.23	0.00	45.00						
240	耳鼻いんこう科	5	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節	-	-	5.17	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	18.66	-	-						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.32	-	-						
280	神経内科	3	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.97	-	-						
280	神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.40	-	-						
280	神経内科	5													
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	15	10.60	11.73	6.67	66.27						
300	皮膚科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	12	1.75	4.01	0.00	45.83						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.95	-	-						
300	皮膚科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.01	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	76	6.95	7.31	0.00	73.50						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	40	13.75	12.34	2.50	71.23						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	36	7.11	5.75	0.00	61.69						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	26	10.69	8.94	0.00	76.04						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	24	13.75	11.29	0.00	74.63						
