010	内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	12.03	11.06	0	73.11						
010	内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	49	6.71	7.89	2.04	60.84						
010	内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	38	8.84	9.02	0.00	73.32						
010	内科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	9.74	9.93	2.86	73.86						
010	内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.00	10.93	0.00	65.38						
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	23.66	21.25	9.23	85.77						
050	呼吸器科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	46	18.93	15.29	4.35	83.85						
050	呼吸器科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	33	20.58	13.60	3.03	83.61						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	30	17.23	19.92	3.33	74.57						
050	呼吸器科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	28	27.07	17.43	14.29	87.07						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	168	4.13	4.71	0.60	70.27						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	161	3.11	3.06	0.62	72.04						
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	132	22.60	17.95	6.06	84.89						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	127	4.68	5.51	0.00	61.11						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	13.11	11.38	2.13	79.23						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	111	3.85	9.33	0.00	3.65						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	4.87	6.42	0.00	3.77						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	5.45	6.18	7.14	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	39	6.59	6.02	2.56	1.13						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	5.97	7.12	0.00	6.03						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	45	6.00	5.60	0.00	35.04						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	7.52	9.08	0.00	70.69						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	7.88	6.82	0.00	60.93						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	15.52	15.92	0.00	75.86						
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	21	10.52	10.30	4.76	73.48						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	149	29.52	27.63	75.17	82.54						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	29.04	26.26	11.54	71.65						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	37.08	24.42	8.00	66.52						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	23	10.87	20.57	73.91	84.57						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	23	4.74	5.49	0.00	41.30						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	28	3.89	3.44	0.00	73.89						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	17	6.65	6.76	0.00	20.47						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	2.88	-	-						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	3.67	-	-						
130	形成外科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.50	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	20.59	16.54	24.32	74.84						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	17.25	11.83	11.11	78.72						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	30.64	19.35	50.00	71.96						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	9.50	7.12	4.55	51.95						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	7.95	7.52	4.55	60.91						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	27	5.67	6.42	0.00	38.44						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	17	6.82	6.29	0.00	44.06						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	10	2.60	2.43	0.00	30.30						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	-	-	9.88	-	-						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	13.29	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.91	-	-						
230	眼科	2	0400801497x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア1	-	-	33.91	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	27	4.93	5.24	0.00	60.74						
240	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	6.14	8.12	0.00	15.23						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.50	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	7.00	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	7.47	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	15	16.13	11.97	0.00	65.33						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	14.40	8.96	0.00	70.40						
300	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	4.19	-	-						
300	皮膚科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.24	-	-						
300	皮膚科	5	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	-	-	39.70	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	66	6.95	7.44	0.00	72.26						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	36	13.36	12.43	2.78	72.78						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	22	8.68	8.83	0.00	66.91						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	21	10.86	9.98	0.00	70.00						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	17	10.00	5.83	0.00	70.06						
