症例登録事業・疫学調査等への協力
[2018年10月1日]
ID:490
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
当院では、以下の症例登録事業等に参加し、他の研究機関へ既存試料または情報の提供を行っています。
本事業の対象者に該当する可能性のある方で、当該事業目的での情報の利用を希望されない場合は、各症例登録事業の問い合わせ先に問い合わせてください。
診療科 | 症例登録等案件 | 提供先 |
外科系診療科 | 一般社団法人 | |
全診療科 | 一般社団法人 | |
循環器内科 | 国立循環器病研究センター | |
脳神経外科 | 国立循環器病研究センター | |
脳神経外科 | 滋賀県地域医療再生計画(三次医療圏)脳卒中診療連携体制整備事業による本学への滋賀脳卒中データセンター設置および脳卒中登録事業(滋賀県脳卒中対策推進事業等による脳卒中を含む循環器疾患登録研究) | 滋賀脳卒中データセンター(滋賀医科大学アジア疫学研究センター内) |
脳神経外科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会 | |
全診療科 | 医療の質と経済性に関する実態調査 | 京都大学大学院医学系研究科医療経済学教室 |
消化器内科 | 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査(別ウインドウで開く) | 日本消化器内視鏡学会医療安全委員会 |
循環器内科 | 循環器疾患診療実態調査(JROAD)による「レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資する研究」(JROAD-DPC)(別ウインドウで開く) | 一般社団法人 日本循環器学会 |
全科 | 院内がん登録(別ウインドウで開く) | 国立がん研究センターがん対策研究所 がん登録センター 院内がん登録分析室 |
Copyright(C) Hikone Municipal Hospital. All Rights Reserved.