入院患者の転倒・転落発生率・損傷発生率/QI 医療の質の指標
[2024年12月23日]
ID:116
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
転倒・転落発生率は、集計期間中における延入院患者数の中で、転倒・転落が発生した件数を1,000人あたりの比率で示しています。
また、損傷発生率は、レベル4以上の転倒・転落件数が占める割合を示しています。
令和5年4月1日~令和6年3月31日
項目 | インシデント影響度分類 | 件数 |
---|---|---|
入院延べ患者数 | - | 118,570 |
損傷レベル1 なし | 0,1(または2) | 312 |
損傷レベル2 軽度 | 2(または3a) | 210 |
損傷レベル3 中軽度 | 3a | 30 |
損傷レベル4 重度 | 3b,4a,4b | 8 |
損傷レベル5 死亡 | 5 | 0 |
損傷レベル6 判定不能 | 6 | 0 |
転倒・転落発生率 | 損傷発生率 | |
---|---|---|
令和5(2023)年度 | 4.72‰ | 0.07‰ |
令和4(2022)年度 | 4.96‰ | 0.07‰ |
令和3(2021)年度 | 4.28‰ | 0.05‰ |
Copyright(C) Hikone Municipal Hospital. All Rights Reserved.